|
||||||||
![]() |
||||||||
East Coast (PADD 1) Exports of Normal Butane-Butylene (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
1982 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1984 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
1985 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1990 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1991 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2000 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2006 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 |
2010 | 11 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2011 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2012 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2013 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2014 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 6 | 5 | 15 | 6 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 9 |
2016 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2017 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 11 | 6 | 11 | 13 | 0 | 2 | 1 |
2018 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 14 | 14 | 12 | 13 | 6 | 0 |
2019 | 0 | 3 | 23 | 68 | 59 | 57 | 56 | 46 | 52 | 31 | 21 | 23 |
2020 | 27 | 49 | 43 | 50 | 91 | 54 | 79 | 56 | 59 | 22 | 40 | 37 |
2021 | 66 | 48 | 62 | 74 | 72 | 84 | 65 | 89 | 27 | 34 | 16 | 10 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 5/31/2023 |
Next Release Date: 6/30/2023 |