|
||||||||
![]() |
||||||||
Rocky Mountain (PADD 4) Isobutane-Isobutylene Stocks in Pipelines (Thousand Barrels) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 63 | 39 | 38 | 38 | 39 | 40 | 87 | |||
2000's | 88 | 88 | 88 | 88 | 68 | 70 | 64 | 64 | 53 | 51 |
2010's | 47 | 44 | 45 | 88 | 153 | 182 | 148 | 164 | 173 | 171 |
2020's | 346 | 320 | -- | -- | 338 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/28/2025 |
Next Release Date: 8/29/2025 |