|
||||||||
![]() |
||||||||
Midwest (PADD 2) Isobutane-Isobutylene Stocks at Bulk Terminals (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 1,287 | 1,233 | 1,673 | 1,800 | 1,596 | 1,694 | 1,886 | 2,023 | 2,205 | 1,997 | 1,602 | 1,261 |
1994 | 1,432 | 1,565 | 1,497 | 1,411 | 1,166 | 999 | 1,478 | 1,938 | 2,049 | 1,607 | 773 | 676 |
1995 | 540 | 449 | 519 | 879 | 950 | 1,180 | 1,214 | 1,450 | 1,722 | 1,342 | 978 | 832 |
1996 | 533 | 413 | 356 | 570 | 778 | 615 | 825 | 1,140 | 774 | 974 | 892 | 799 |
1997 | 688 | 448 | 324 | 469 | 633 | 1,046 | 996 | 955 | 1,108 | 933 | 958 | 848 |
1998 | 654 | 897 | 751 | 817 | 819 | 1,009 | 1,110 | 1,469 | 1,556 | 1,064 | 795 | 670 |
1999 | 562 | 533 | 467 | 524 | 578 | 672 | 795 | 791 | 823 | 791 | 777 | 673 |
2000 | 593 | 602 | 490 | 532 | 628 | 599 | 855 | 1,029 | 1,061 | 1,047 | 1,008 | 852 |
2001 | 647 | 375 | 403 | 434 | 449 | 777 | 866 | 959 | 1,076 | 811 | 736 | 608 |
2002 | 493 | 343 | 269 | 489 | 594 | 620 | 794 | 1,009 | 921 | 1,034 | 686 | 652 |
2003 | 793 | 572 | 381 | 358 | 519 | 652 | 682 | 824 | 944 | 955 | 1,124 | 823 |
2004 | 578 | 457 | 743 | 786 | 825 | 758 | 861 | 1,053 | 1,520 | 670 | 761 | 712 |
2005 | 633 | 655 | 588 | 677 | 844 | 1,049 | 1,113 | 1,223 | 1,098 | 757 | 851 | 859 |
2006 | 754 | 630 | 658 | 714 | 854 | 1,040 | 1,246 | 1,261 | 1,507 | 1,378 | 1,347 | 1,153 |
2007 | 727 | 872 | 1,018 | 914 | 1,219 | 1,366 | 1,451 | 1,387 | 1,591 | 1,451 | 1,266 | 1,035 |
2008 | 918 | 698 | 654 | 773 | 800 | 881 | 1,038 | 1,298 | 1,297 | 1,305 | 1,266 | 1,065 |
2009 | 1,169 | 973 | 684 | 720 | 728 | 716 | 896 | 833 | 924 | 934 | 964 | 813 |
2010 | 911 | 992 | 1,088 | 1,097 | 1,022 | 869 | 713 | 636 | 753 | 1,117 | 1,095 | 779 |
2011 | 672 | 643 | 595 | 673 | 905 | 859 | 593 | 491 | 603 | 837 | 776 | 1,095 |
2012 | 1,081 | 1,056 | 1,074 | 1,020 | 1,123 | 795 | 696 | 700 | 779 | 1,153 | 1,315 | 1,216 |
2013 | 1,002 | 1,058 | 908 | 1,250 | 1,176 | 736 | 741 | 893 | 847 | 952 | 845 | 664 |
2014 | 726 | 622 | 662 | 667 | 645 | 862 | 751 | 691 | 456 | 691 | 906 | 710 |
2015 | 653 | 694 | 881 | 1,101 | 1,025 | 1,056 | 1,219 | 985 | 851 | 796 | 660 | 707 |
2016 | 594 | 628 | 572 | 632 | 752 | 891 | 968 | 1,017 | 930 | 616 | 566 | 556 |
2017 | 551 | 552 | 606 | 601 | 774 | 732 | 828 | 909 | 1,002 | 1,156 | 1,161 | 898 |
2018 | 853 | 759 | 446 | 504 | 639 | 721 | 992 | 922 | 833 | 795 | 663 | 858 |
2019 | 1,152 | 1,077 | 1,073 | 1,235 | 1,420 | 1,305 | 1,062 | 912 | 798 | 549 | 658 | 573 |
2020 | 485 | 451 | 514 | 811 | 516 | 530 | 688 | 1,013 | 1,150 | 731 | 406 | 248 |
2021 | 714 | 537 | 708 | 704 | 676 | 694 | 740 | 801 | 967 | 970 | 882 | 796 |
2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 9/29/2023 |
Next Release Date: 10/31/2023 |