|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Net Imports from Russia of Gasoline Blending Components (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 15 | 12 | 35 | 24 | 21 | 41 | 38 | 25 | ||||
| 2005 | 44 | 70 | 113 | 82 | 52 | 39 | 19 | 20 | 67 | 59 | 38 | 37 |
| 2006 | 33 | 19 | 49 | 23 | 29 | 27 | 15 | 28 | 22 | 30 | 18 | 27 |
| 2007 | 23 | 41 | 33 | 15 | 62 | 11 | 51 | 54 | 16 | 28 | 52 | 23 |
| 2008 | 51 | 67 | 13 | 11 | 22 | 63 | 63 | 29 | 45 | 37 | 44 | 44 |
| 2009 | 50 | 17 | 55 | 31 | 34 | 33 | 26 | 13 | 17 | 14 | 6 | 10 |
| 2010 | 11 | 35 | 20 | 7 | 46 | 32 | 62 | 29 | 49 | 22 | 34 | |
| 2011 | 30 | 23 | 39 | 46 | 67 | 14 | 18 | 11 | 12 | 7 | 28 | 13 |
| 2012 | 28 | 21 | 9 | 10 | 8 | 29 | 18 | 1 | 16 | 15 | 11 | |
| 2013 | 22 | 5 | 20 | 40 | 31 | 21 | 4 | 18 | 19 | 2 | 1 | 7 |
| 2014 | 1 | 14 | 1 | 31 | 39 | 48 | 27 | 40 | 16 | 41 | 24 | 29 |
| 2015 | 25 | 22 | 37 | 68 | 38 | 73 | 24 | 14 | 27 | 23 | 23 | 16 |
| 2016 | 46 | 13 | 19 | 55 | 41 | 42 | 63 | 43 | 79 | 69 | 69 | 41 |
| 2017 | 50 | 12 | 40 | 60 | 31 | 65 | 20 | 54 | 71 | 32 | 47 | 26 |
| 2018 | 32 | 40 | 41 | 54 | 39 | 56 | 49 | 35 | 17 | 40 | 5 | |
| 2019 | 10 | 15 | 51 | 35 | 47 | 29 | 84 | 42 | 69 | 80 | 63 | 56 |
| 2020 | 17 | 20 | 38 | 8 | 5 | 44 | 29 | 40 | 31 | 31 | 39 | 53 |
| 2021 | 24 | 26 | 88 | 55 | 69 | 45 | 32 | 80 | 51 | 39 | 70 | 26 |
| 2022 | 32 | 41 | 5 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/28/2025 |
| Next Release Date: 12/31/2025 |