|
||||||||
![]() |
||||||||
U.S. Product Supplied of Asphalt and Road Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 175 | 159 | 221 | 300 | 353 | 459 | 488 | 512 | 461 | 438 | 322 | 176 |
1982 | 96 | 138 | 177 | 233 | 341 | 489 | 533 | 589 | 512 | 490 | 298 | 181 |
1983 | 120 | 136 | 199 | 258 | 413 | 567 | 576 | 655 | 593 | 458 | 349 | 140 |
1984 | 135 | 160 | 202 | 287 | 434 | 599 | 630 | 717 | 636 | 542 | 356 | 197 |
1985 | 141 | 166 | 240 | 365 | 485 | 597 | 696 | 680 | 636 | 539 | 341 | 198 |
1986 | 195 | 148 | 216 | 411 | 516 | 648 | 685 | 696 | 701 | 599 | 323 | 221 |
1987 | 185 | 175 | 248 | 389 | 535 | 670 | 747 | 709 | 706 | 567 | 420 | 230 |
1988 | 97 | 208 | 262 | 361 | 550 | 725 | 683 | 806 | 709 | 580 | 403 | 225 |
1989 | 142 | 199 | 226 | 360 | 503 | 620 | 688 | 804 | 649 | 637 | 401 | 185 |
1990 | 223 | 206 | 274 | 362 | 542 | 682 | 717 | 803 | 721 | 611 | 419 | 218 |
1991 | 173 | 201 | 236 | 370 | 487 | 633 | 661 | 682 | 695 | 608 | 342 | 229 |
1992 | 186 | 202 | 233 | 381 | 511 | 692 | 657 | 702 | 693 | 584 | 369 | 228 |
1993 | 141 | 220 | 274 | 408 | 477 | 703 | 708 | 756 | 706 | 623 | 431 | 232 |
1994 | 174 | 207 | 302 | 402 | 529 | 713 | 697 | 750 | 716 | 599 | 443 | 264 |
1995 | 171 | 284 | 263 | 391 | 558 | 701 | 701 | 794 | 698 | 634 | 401 | 229 |
1996 | 211 | 109 | 341 | 405 | 561 | 639 | 719 | 766 | 681 | 687 | 410 | 263 |
1997 | 220 | 275 | 304 | 451 | 548 | 672 | 765 | 739 | 727 | 671 | 404 | 271 |
1998 | 215 | 268 | 241 | 437 | 602 | 686 | 769 | 782 | 734 | 712 | 479 | 312 |
1999 | 237 | 329 | 314 | 509 | 588 | 789 | 764 | 834 | 744 | 661 | 514 | 270 |
2000 | 239 | 329 | 376 | 442 | 635 | 736 | 696 | 809 | 709 | 620 | 449 | 260 |
2001 | 268 | 270 | 315 | 441 | 575 | 738 | 741 | 796 | 660 | 679 | 484 | 244 |
2002 | 282 | 309 | 348 | 467 | 589 | 677 | 731 | 752 | 659 | 593 | 466 | 258 |
2003 | 274 | 316 | 305 | 439 | 527 | 660 | 717 | 708 | 691 | 638 | 454 | 302 |
2004 | 265 | 292 | 396 | 528 | 558 | 694 | 737 | 788 | 721 | 609 | 486 | 362 |
2005 | 330 | 303 | 386 | 451 | 571 | 829 | 680 | 774 | 671 | 630 | 599 | 319 |
2006 | 295 | 330 | 413 | 513 | 633 | 715 | 662 | 743 | 667 | 592 | 478 | 199 |
2007 | 353 | 289 | 370 | 455 | 507 | 637 | 651 | 647 | 606 | 595 | 458 | 348 |
2008 | 354 | 301 | 295 | 360 | 461 | 570 | 556 | 517 | 531 | 465 | 314 | 271 |
2009 | 195 | 277 | 300 | 299 | 371 | 512 | 495 | 542 | 461 | 377 | 287 | 204 |
2010 | 203 | 249 | 264 | 331 | 378 | 517 | 470 | 537 | 463 | 434 | 295 | 204 |
2011 | 221 | 248 | 282 | 311 | 357 | 454 | 465 | 545 | 462 | 423 | 297 | 187 |
2012 | 201 | 220 | 234 | 327 | 383 | 455 | 464 | 497 | 445 | 374 | 282 | 201 |
2013 | 224 | 215 | 236 | 290 | 308 | 406 | 453 | 464 | 461 | 377 | 262 | 180 |
2014 | 195 | 208 | 215 | 278 | 346 | 402 | 466 | 458 | 447 | 392 | 264 | 247 |
2015 | 200 | 215 | 222 | 303 | 343 | 472 | 480 | 510 | 469 | 400 | 287 | 212 |
2016 | 195 | 230 | 254 | 301 | 394 | 482 | 472 | 524 | 439 | 417 | 310 | 195 |
2017 | 183 | 242 | 260 | 316 | 367 | 475 | 443 | 543 | 444 | 411 | 308 | 209 |
2018 | 158 | 203 | 278 | 225 | 385 | 476 | 460 | 507 | 385 | 410 | 247 | 182 |
2019 | 195 | 201 | 232 | 318 | 369 | 413 | 510 | 507 | 480 | 438 | 310 | 198 |
2020 | 190 | 190 | 209 | 300 | 364 | 508 | 488 | 480 | 421 | 402 | 321 | 234 |
2021 | 239 | 206 | 275 | 345 | 388 | 512 | 473 | 492 | 473 | 453 | 364 | 221 |
2022 | 243 | 264 | 272 | 335 | 401 | 493 | 465 | 510 | 472 | 453 | 369 | 256 |
2023 | 231 | 239 | 258 | 328 | 406 | 472 | 461 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 9/29/2023 |
Next Release Date: 10/31/2023 |