|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Product Supplied of Asphalt and Road Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1,579 | 1,702 | 2,076 | 2,730 | 2,629 | 2,400 | 2,548 | 2,877 | 2,447 | 1,873 | 2,453 | 1,716 |
1982 | 1,452 | 1,499 | 1,834 | 2,043 | 2,249 | 3,191 | 2,861 | 3,252 | 2,981 | 2,554 | 2,178 | 1,821 |
1983 | 1,792 | 1,456 | 2,532 | 2,755 | 2,973 | 3,903 | 3,696 | 3,951 | 3,511 | 2,945 | 2,092 | 1,176 |
1984 | 1,676 | 1,828 | 2,163 | 2,837 | 3,184 | 3,458 | 3,350 | 3,532 | 3,425 | 2,716 | 2,192 | 1,604 |
1985 | 1,424 | 1,291 | 2,950 | 2,418 | 3,338 | 3,374 | 3,582 | 3,294 | 3,039 | 2,712 | 2,302 | 1,750 |
1986 | 1,888 | 1,715 | 1,842 | 2,639 | 3,159 | 3,264 | 3,972 | 3,650 | 3,433 | 2,423 | 1,780 | 1,411 |
1987 | 1,571 | 1,372 | 2,269 | 2,533 | 2,883 | 3,575 | 3,697 | 3,622 | 3,178 | 2,919 | 2,304 | 1,657 |
1988 | 1,032 | 1,554 | 2,410 | 3,039 | 3,711 | 3,439 | 3,905 | 4,352 | 3,499 | 2,696 | 2,398 | 1,682 |
1989 | 1,551 | 1,302 | 1,867 | 2,393 | 3,180 | 3,084 | 3,307 | 4,012 | 3,513 | 3,306 | 2,112 | 1,537 |
1990 | 1,677 | 1,731 | 2,544 | 3,038 | 3,409 | 3,406 | 3,908 | 4,298 | 3,935 | 3,088 | 2,385 | 1,410 |
1991 | 1,020 | 1,658 | 2,390 | 2,612 | 2,788 | 3,779 | 3,262 | 3,147 | 3,029 | 2,736 | 1,774 | 1,614 |
1992 | 1,481 | 1,751 | 2,257 | 2,624 | 2,843 | 4,022 | 3,378 | 3,779 | 3,767 | 3,182 | 2,553 | 2,052 |
1993 | 1,855 | 1,908 | 2,847 | 3,187 | 3,322 | 4,178 | 4,366 | 4,174 | 3,789 | 3,275 | 2,561 | 1,908 |
1994 | 1,772 | 1,710 | 3,157 | 2,667 | 2,953 | 4,127 | 3,614 | 3,384 | 3,716 | 2,504 | 2,636 | 1,750 |
1995 | 2,108 | 2,128 | 2,817 | 2,598 | 3,552 | 3,583 | 3,752 | 3,948 | 3,270 | 3,215 | 2,268 | 1,705 |
1996 | 2,383 | 2,071 | 2,512 | 2,444 | 3,905 | 3,166 | 3,930 | 3,468 | 2,937 | 3,362 | 2,591 | 2,125 |
1997 | 2,002 | 2,440 | 2,803 | 3,772 | 3,359 | 4,078 | 4,077 | 3,780 | 3,184 | 3,263 | 1,928 | 2,015 |
1998 | 2,080 | 2,154 | 2,339 | 2,892 | 4,151 | 4,160 | 4,467 | 3,955 | 3,259 | 3,218 | 2,689 | 1,985 |
1999 | 2,086 | 2,550 | 3,385 | 3,005 | 4,058 | 4,055 | 3,556 | 4,721 | 3,608 | 3,251 | 3,241 | 2,442 |
2000 | 2,423 | 3,192 | 3,440 | 2,875 | 4,186 | 3,697 | 3,309 | 4,236 | 3,814 | 3,099 | 2,534 | 1,901 |
2001 | 2,381 | 1,767 | 3,200 | 3,263 | 3,362 | 4,075 | 3,984 | 4,201 | 3,509 | 3,334 | 2,209 | 1,313 |
2002 | 2,037 | 2,247 | 2,837 | 3,238 | 3,615 | 2,654 | 3,550 | 3,758 | 2,485 | 2,660 | 2,355 | 2,200 |
2003 | 2,538 | 2,834 | 3,151 | 3,131 | 3,702 | 3,407 | 3,738 | 3,344 | 3,555 | 3,075 | 2,403 | 1,924 |
2004 | 1,523 | 1,954 | 2,056 | 3,359 | 2,756 | 2,703 | 3,138 | 3,436 | 3,163 | 2,728 | 1,746 | 2,081 |
2005 | 2,617 | 2,077 | 3,398 | 2,847 | 3,131 | 3,771 | 3,249 | 3,297 | 2,597 | 3,143 | 2,880 | 1,903 |
2006 | 2,281 | 2,329 | 2,307 | 2,526 | 3,406 | 2,777 | 3,173 | 3,416 | 2,827 | 2,667 | 1,917 | 979 |
2007 | 1,675 | 1,540 | 2,276 | 2,528 | 2,505 | 2,651 | 2,387 | 2,511 | 3,064 | 1,951 | 1,934 | 2,517 |
2008 | 2,318 | 1,819 | 1,630 | 2,356 | 2,897 | 2,779 | 2,540 | 2,002 | 2,203 | 1,810 | 481 | 1,329 |
2009 | 1,424 | 1,398 | 1,485 | 1,925 | 2,251 | 2,392 | 1,489 | 2,433 | 2,074 | 2,912 | 1,850 | 1,761 |
2010 | 1,529 | 1,091 | 1,610 | 1,905 | 2,765 | 3,189 | 2,541 | 2,860 | 2,403 | 2,461 | 1,844 | 1,465 |
2011 | 1,855 | 1,999 | 3,449 | 2,771 | 2,769 | 1,754 | 2,985 | 3,420 | 2,872 | 2,781 | 2,056 | 1,261 |
2012 | 1,913 | 1,652 | 1,838 | 2,540 | 1,984 | 2,614 | 2,663 | 2,911 | 2,268 | 1,713 | 1,835 | 1,517 |
2013 | 1,486 | 1,511 | 1,857 | 2,253 | 2,111 | 1,935 | 2,249 | 2,047 | 2,699 | 1,797 | 1,830 | 1,361 |
2014 | 1,400 | 1,438 | 1,790 | 1,899 | 2,310 | 1,926 | 2,298 | 2,202 | 2,265 | 2,601 | 1,734 | 1,694 |
2015 | 1,116 | 1,450 | 1,336 | 1,672 | 1,512 | 2,510 | 2,976 | 2,378 | 2,187 | 1,703 | 1,012 | 1,178 |
2016 | 1,048 | 1,360 | 1,050 | 1,737 | 2,277 | 2,028 | 1,813 | 2,147 | 1,792 | 1,499 | 2,234 | 1,339 |
2017 | 1,197 | 1,378 | 1,993 | 2,035 | 1,810 | 2,219 | 1,832 | 2,120 | 1,818 | 2,069 | 1,576 | 960 |
2018 | 1,205 | 879 | 1,346 | 1,457 | 1,605 | 2,040 | 1,256 | 2,221 | 970 | 821 | 562 | 220 |
2019 | 1,289 | 983 | 1,397 | 2,104 | 1,455 | 1,847 | 1,783 | 2,142 | 2,259 | 1,201 | 1,300 | 272 |
2020 | 816 | 1,178 | 1,431 | 1,916 | 1,511 | 2,280 | 2,220 | 1,392 | 1,265 | 1,537 | 1,642 | 1,075 |
2021 | 1,538 | 934 | 1,463 | 2,279 | 1,944 | 2,494 | 2,313 | 2,638 | 1,899 | 2,220 | 1,525 | 1,029 |
2022 | 1,780 | 1,817 | 1,521 | 1,868 | 2,155 | 2,274 | 2,288 | 1,992 | 2,017 | 1,955 | 1,523 | 982 |
2023 | 1,568 | 1,609 | 1,494 | 1,873 | 2,385 | 1,775 | 1,806 | 1,962 | 1,924 | 2,225 | 1,570 | 1,163 |
2024 | 1,611 | 1,390 | 1,385 | 1,852 | 1,732 | 1,837 | 1,980 | 2,228 | 1,522 | 2,102 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/31/2024 |
Next Release Date: 1/31/2025 |