|
||||||||
![]() |
||||||||
Refining District Appalachian No. 1 Refinery and Blender Net Production of Asphalt and Road Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 370 | 258 | 310 | 307 | 365 | 412 | 378 | 424 | 426 | 404 | 379 | 352 |
1996 | 401 | 307 | 377 | 264 | 331 | 433 | 397 | 372 | 351 | 329 | 351 | 333 |
1997 | 342 | 267 | 338 | 351 | 425 | 439 | 427 | 406 | 378 | 367 | 370 | 365 |
1998 | 387 | 371 | 359 | 379 | 194 | 436 | 439 | 428 | 469 | 472 | 404 | 501 |
1999 | 487 | 435 | 494 | 483 | 514 | 487 | 539 | 508 | 512 | 488 | 390 | 432 |
2000 | 486 | 449 | 513 | 482 | 516 | 562 | 533 | 525 | 592 | 539 | 504 | 511 |
2001 | 481 | 437 | 465 | 468 | 491 | 517 | 543 | 551 | 586 | 403 | 473 | 517 |
2002 | 508 | 442 | 484 | 512 | 539 | 544 | 609 | 562 | 546 | 356 | 349 | 533 |
2003 | 529 | 526 | 570 | 565 | 589 | 564 | 546 | 570 | 573 | 556 | 515 | 571 |
2004 | 539 | 538 | 548 | 456 | 563 | 550 | 613 | 586 | 596 | 512 | 455 | 610 |
2005 | 608 | 533 | 625 | 564 | 596 | 577 | 616 | 632 | 577 | 598 | 593 | 608 |
2006 | 561 | 506 | 485 | 482 | 594 | 597 | 614 | 651 | 598 | 580 | 588 | 618 |
2007 | 625 | 531 | 342 | 256 | 599 | 640 | 711 | 708 | 675 | 557 | 498 | 557 |
2008 | 564 | 529 | 521 | 474 | 532 | 594 | 595 | 626 | 666 | 653 | 574 | 565 |
2009 | 627 | 509 | 459 | 451 | 646 | 594 | 644 | 600 | 588 | 527 | 495 | 563 |
2010 | 551 | 453 | 474 | 544 | 643 | 633 | 653 | 258 | 97 | 245 | 347 | 470 |
2011 | 531 | 531 | 543 | 196 | 626 | 567 | 610 | 687 | 686 | 638 | 662 | 588 |
2012 | 615 | 624 | 508 | 533 | 651 | 645 | 668 | 670 | 531 | 667 | 651 | 654 |
2013 | 671 | 624 | 645 | 515 | 620 | 613 | 511 | 596 | 674 | 694 | 674 | 530 |
2014 | 637 | 572 | 332 | 235 | 588 | 669 | 674 | 564 | 610 | 690 | 593 | 628 |
2015 | 614 | 560 | 579 | 543 | 621 | 639 | 648 | 680 | 669 | 603 | 625 | 649 |
2016 | 633 | 595 | 612 | 578 | 638 | 635 | 673 | 673 | 635 | 587 | 494 | 594 |
2017 | 649 | 574 | 634 | 589 | 633 | 628 | 410 | 671 | 683 | 647 | 632 | 657 |
2018 | 659 | 596 | 237 | 209 | 633 | 646 | 676 | 714 | 638 | 692 | 695 | 662 |
2019 | 666 | 583 | 638 | 651 | 672 | 388 | 704 | 691 | 696 | 723 | 618 | 693 |
2020 | 698 | 615 | 649 | 537 | 595 | 633 | 694 | 718 | 701 | 669 | 612 | 614 |
2021 | 622 | 615 | 631 | 354 | 661 | 650 | 703 | 741 | 697 | 721 | 675 | 693 |
2022 | 674 | 577 | 250 | 161 | 649 | 707 | 694 | 617 | 671 | 733 | 706 | 679 |
2023 | 676 | 610 | 717 | 672 | 729 | 674 | 749 | 724 | 712 | 726 | 668 | 684 |
2024 | 702 | 648 | 570 | 590 | 655 | 696 | 724 | 700 | 597 | 270 | 596 | |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/31/2025 |
Next Release Date: 2/28/2025 |