|
|||||
![]() |
|||||
U.S. Residual Fuel Oil Sales/Deliveries to Oil Company Consumers (Thousand Gallons) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 1,249,935 | 944,888 | 803,875 | 669,176 | 548,930 | 374,459 | ||||
1990's | 318,298 | 300,939 | 271,070 | 266,518 | 242,754 | 211,450 | 167,425 | 160,477 | 127,464 | 123,984 |
2000's | 153,522 | 132,177 | 108,673 | 84,100 | 46,818 | 74,048 | 65,247 | 43,972 | 57,914 | 25,166 |
2010's | 20,783 | 19,759 | 17,031 | 14,702 | 13,929 | 13,604 | 12,064 | 12,560 | 12,454 | 10,300 |
2020's | 9 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/9/2022 |
Next Release Date: Suspended |