|
|||||
![]() |
|||||
| Arizona Residual Fuel Oil Sales/Deliveries to Industrial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 468 | 1,155 | 1,653 | 764 | 1,386 | 271 | ||||
| 1990's | 720 | 7,407 | 3,638 | 4,557 | 1,728 | 2,782 | 3,382 | 628 | 1,030 | 1,516 |
| 2000's | 1,052 | 1,591 | 1,313 | 0 | 1,314 | 813 | 690 | 868 | 0 | 0 |
| 2010's | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020's | 0 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 2/9/2022 |
| Next Release Date: Suspended |