|
|||||
![]() |
|||||
Indiana Residual Fuel Oil Sales/Deliveries to Commercial Consumers (Thousand Gallons) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 26,126 | 14,649 | 10,527 | 12,160 | 10,666 | 16,483 | ||||
1990's | 2,463 | 8,599 | 695 | 1,396 | 1,555 | 1,301 | 577 | 393 | 6,375 | 132 |
2000's | 71 | 30 | 30 | 2,711 | 4,582 | 4,368 | 0 | 145 | 62 | 314 |
2010's | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 216 | 23 |
2020's | 29 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/9/2022 |
Next Release Date: Suspended |