|
|||||
![]() |
|||||
Arizona Total Distillate Sales/Deliveries to Residential Consumers (Thousand Gallons) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 28 | 481 | 459 | 677 | 244 | 296 | ||||
1990's | 410 | 214 | 258 | 345 | 244 | 255 | 419 | 315 | 196 | 158 |
2000's | 174 | 278 | 406 | 407 | 208 | 134 | 143 | 93 | 92 | 135 |
2010's | 111 | 126 | 160 | 85 | 87 | 43 | 46 | 56 | 34 | 13 |
2020's | 176 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/9/2022 |
Next Release Date: Suspended |