|
|||||
Ohio Total Distillate Sales/Deliveries to Electric Utility Consumers (Thousand Gallons) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 10,689 | 21,993 | 19,094 | 20,351 | 18,186 | 17,498 | ||||
1990's | 26,286 | 30,367 | 18,186 | 24,383 | 27,712 | 21,569 | 21,594 | 26,622 | 30,957 | 41,708 |
2000's | 36,105 | 35,736 | 27,126 | 59,405 | 49,124 | 46,623 | 31,415 | 30,261 | 35,534 | 26,398 |
2010's | 25,866 | 26,950 | 24,365 | 21,658 | 32,684 | 23,067 | 27,429 | 17,745 | 22,464 | 16,215 |
2020's | 12,536 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/9/2022 |
Next Release Date: Suspended |