|
|||||
![]() |
|||||
Alaska Total Distillate Sales/Deliveries to Electric Utility Consumers (Thousand Gallons) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 17,995 | 12,909 | 35,291 | 22,413 | 31,379 | 18,061 | ||||
1990's | 18,106 | 25,763 | 36,452 | 37,622 | 36,355 | 35,713 | 37,660 | 55,471 | 60,087 | 66,896 |
2000's | 46,232 | 56,687 | 49,676 | 71,909 | 58,662 | 57,455 | 56,777 | 47,477 | 43,427 | 47,097 |
2010's | 37,048 | 30,127 | 38,507 | 20,877 | 23,448 | 24,452 | 31,303 | 26,955 | 38,884 | 41,667 |
2020's | 43,139 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/9/2022 |
Next Release Date: Suspended |