|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Crude Oil First Purchase Price (Dollars per Barrel) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970's | 8.58 | 12.78 | ||||||||
| 1980's | 23.87 | 26.80 | 24.58 | 22.61 | 22.09 | 22.14 | 11.90 | 13.92 | 10.97 | 14.06 |
| 1990's | 17.81 | 13.72 | 13.55 | 12.11 | 12.12 | 14.00 | 16.72 | 15.78 | 9.55 | 14.08 |
| 2000's | 24.82 | 20.11 | 21.87 | 26.43 | 34.47 | 47.08 | 57.34 | 65.07 | 90.47 | 56.11 |
| 2010's | 74.51 | 102.50 | 104.10 | 102.53 | 92.14 | 45.63 | 37.96 | 49.54 | 68.12 | 62.98 |
| 2020's | 40.21 | 68.33 | 96.51 | 78.03 | 76.86 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 1/2/2026 |
| Next Release Date: 2/2/2026 |
Referring Pages: