|
||||||||
Federal Offshore U.S. Gulf Coast Crude Oil First Purchase Price (Dollars per Barrel) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | 8.67 | 8.66 | 8.81 | 9.10 | 9.45 | 9.39 | ||||||
1978 | 9.36 | 9.31 | 9.54 | 9.55 | 9.79 | 9.82 | 9.78 | 10.01 | 10.10 | 10.15 | 10.35 | 10.39 |
1979 | 10.62 | 10.62 | 10.65 | 10.83 | 10.90 | 11.22 | 11.33 | 11.36 | 11.64 | 11.74 | 11.89 | 11.97 |
1980 | 13.18 | 14.55 | 15.52 | 16.62 | 17.58 | 18.90 | 19.27 | 21.13 | 21.08 | 22.16 | 23.21 | 26.03 |
1981 | 30.56 | 36.53 | 38.86 | 38.48 | 36.84 | 35.51 | 34.92 | 34.37 | 34.69 | 34.63 | 34.12 | 31.98 |
1982 | 36.90 | 34.13 | 32.72 | 31.85 | 31.45 | 31.67 | 31.87 | 31.71 | 31.71 | 32.81 | 32.67 | 32.69 |
1983 | 31.58 | 30.38 | 29.86 | 29.59 | 29.55 | 29.78 | 29.65 | 29.66 | 29.68 | 29.68 | 29.67 | 28.40 |
1984 | 29.58 | 29.74 | 28.55 | 29.45 | 29.67 | 29.67 | 29.60 | 29.70 | 29.62 | 29.47 | 28.83 | 28.53 |
1985 | 27.63 | 26.66 | 27.14 | 27.41 | 27.45 | 27.24 | 27.23 | 27.19 | 27.32 | 27.40 | 27.52 | 27.72 |
1986 | 26.76 | 21.62 | 15.82 | 13.38 | 13.14 | 13.44 | 12.05 | 12.26 | 13.49 | 13.56 | 13.57 | 14.01 |
1987 | 16.12 | 16.78 | 16.81 | 16.83 | 17.28 | 17.95 | 18.87 | 19.14 | 18.37 | 18.09 | 17.82 | 16.88 |
1988 | 15.97 | 15.83 | 15.09 | 15.99 | 16.34 | 15.87 | 14.47 | 14.19 | 13.70 | 12.69 | 12.37 | 13.71 |
1989 | 16.04 | 16.55 | 17.65 | 18.89 | 18.79 | 18.46 | 18.25 | 16.75 | 17.46 | 18.21 | 18.26 | 18.67 |
1990 | 20.72 | 20.38 | 18.87 | 16.81 | 16.37 | 15.01 | 16.10 | 24.12 | 30.45 | 34.26 | 30.04 | 25.54 |
1991 | 22.60 | 18.79 | 17.95 | 18.93 | 19.32 | 18.27 | 19.26 | 19.39 | 19.56 | 20.93 | 20.26 | 17.50 |
1992 | 16.64 | 16.62 | 16.57 | 17.87 | 18.79 | 20.23 | 19.71 | 19.27 | 19.88 | 19.59 | 18.16 | 17.27 |
1993 | 16.96 | 17.88 | 18.07 | 18.00 | 17.73 | 16.68 | 15.53 | 15.66 | 15.04 | 15.04 | 13.89 | 11.97 |
1994 | 12.49 | 12.35 | 12.38 | 13.97 | 15.74 | 16.51 | 16.82 | 15.85 | 14.80 | 15.19 | 15.80 | 14.79 |
1995 | 15.81 | 16.37 | 16.03 | 17.41 | 17.39 | 16.40 | 15.14 | 15.50 | 15.87 | 15.27 | 15.74 | 17.00 |
1996 | 17.22 | 16.98 | 19.08 | 20.78 | 18.98 | 18.07 | 18.82 | 19.74 | 21.64 | 23.11 | 22.24 | 23.38 |
1997 | 23.56 | 20.90 | 18.96 | 17.52 | 18.45 | 17.14 | 17.44 | 17.76 | 17.77 | 19.09 | 18.40 | 16.56 |
1998 | 14.59 | 13.60 | 12.44 | 12.43 | 12.57 | 11.37 | 11.45 | 11.03 | 12.31 | 12.05 | 11.04 | 9.48 |
1999 | 9.77 | 9.79 | 11.70 | 13.70 | 14.66 | 15.43 | 16.93 | 18.32 | 20.61 | 20.72 | 22.22 | 23.63 |
2000 | 24.80 | 26.03 | 26.66 | 24.30 | 26.18 | 27.31 | 27.78 | 28.48 | 29.91 | 30.78 | 30.79 | 27.84 |
2001 | 26.61 | 26.62 | 24.08 | 23.90 | 24.40 | 24.94 | 24.43 | 24.71 | 23.95 | 21.38 | 18.05 | 17.29 |
2002 | 17.07 | 17.97 | 19.93 | 23.19 | 24.74 | 24.19 | 24.45 | 25.97 | 26.65 | 26.67 | 25.54 | 25.47 |
2003 | 28.26 | 32.40 | 31.69 | 27.99 | 26.26 | 27.43 | 28.45 | 29.01 | 26.80 | 27.42 | 28.97 | 29.46 |
2004 | 31.44 | 32.56 | 33.01 | 34.20 | 35.02 | 35.76 | 36.42 | 39.46 | 40.81 | 45.06 | 44.56 | 42.13 |
2005 | 41.02 | 42.44 | 47.43 | 49.25 | 45.42 | 48.92 | 53.14 | 57.40 | 59.22 | 58.10 | 55.41 | 53.91 |
2006 | 56.91 | 57.00 | 57.99 | 62.01 | 64.83 | 64.34 | 67.48 | 68.52 | 62.96 | 55.45 | 53.71 | 56.19 |
2007 | 53.06 | 53.90 | 56.42 | 59.74 | 62.47 | 64.60 | 70.21 | 69.12 | 72.83 | 77.75 | 84.26 | 87.02 |
2008 | 89.00 | 91.10 | 96.68 | 104.68 | 114.81 | 125.90 | 130.06 | 123.56 | 117.29 | 90.11 | 68.67 | 48.19 |
2009 | 39.16 | 38.77 | 44.36 | 46.32 | 50.57 | 58.59 | 64.26 | 64.65 | 68.96 | 68.84 | 71.78 | 74.57 |
2010 | 73.85 | 76.38 | 75.11 | 79.06 | 78.52 | 76.33 | 74.51 | 74.55 | 74.92 | 76.31 | 81.02 | 84.99 |
2011 | 89.04 | 91.47 | 103.24 | 113.66 | 115.05 | 109.49 | 109.55 | 105.33 | 105.40 | 109.98 | 111.53 | 110.54 |
2012 | 106.09 | 108.66 | 116.12 | 119.85 | 113.75 | 101.19 | 93.59 | 95.02 | 105.69 | 104.53 | 102.72 | 103.03 |
2013 | 107.07 | 107.53 | 109.97 | 108.00 | 102.66 | 100.69 | 102.90 | 106.71 | 106.42 | 101.56 | 94.57 | 93.94 |
2014 | 88.11 | 101.81 | 102.01 | 101.18 | 99.36 | 100.91 | 101.65 | 99.17 | 94.35 | 87.47 | 80.98 | 66.27 |
2015 | 51.57 | 46.61 | 47.12 | 53.23 | 57.33 | 61.02 | 50.43 | 46.21 | 42.66 | 43.54 | 39.94 | 35.88 |
2016 | 30.54 | 26.75 | 30.14 | 34.99 | 38.48 | 43.64 | 42.54 | 41.29 | 40.94 | 43.98 | 43.22 | 44.96 |
2017 | 47.67 | 48.97 | 47.91 | 47.63 | 47.09 | 44.33 | 44.05 | 45.05 | 47.51 | 48.45 | 55.09 | 58.22 |
2018 | 61.88 | 62.60 | 60.85 | 62.81 | 67.34 | 68.51 | 71.30 | 67.61 | 69.46 | 71.93 | 67.76 | 58.94 |
2019 | 54.13 | 56.33 | 61.22 | 66.35 | 65.08 | 62.54 | 60.27 | 58.92 | 58.02 | 56.31 | 55.13 | 58.63 |
2020 | 57.03 | 53.16 | 37.10 | 19.62 | 16.60 | 31.49 | 37.54 | 40.56 | 39.27 | 37.94 | 39.11 | 43.02 |
2021 | 49.87 | 56.39 | 60.99 | 61.25 | 63.27 | 68.53 | 70.71 | 67.01 | 67.57 | 75.79 | 76.57 | 71.64 |
2022 | 77.79 | 86.55 | 102.81 | 104.48 | 106.82 | 111.67 | 101.28 | 94.46 | 86.01 | 85.55 | 83.26 | 78.07 |
2023 | 73.73 | 73.62 | 73.07 | 77.11 | 73.17 | 70.45 | 73.88 | 79.77 | 87.37 | 86.33 | 80.91 | 74.48 |
2024 | 73.87 | 75.51 | 78.71 | 82.94 | 81.67 | 79.67 | 80.15 | 77.93 | 71.19 | 70.52 | ||
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/2/2025 |
Next Release Date: 2/3/2025 |
Referring Pages: