|
||||||||
![]() |
||||||||
| Michigan Crude Oil First Purchase Price (Dollars per Barrel) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970's | 11.86 | 14.47 | ||||||||
| 1980's | 23.54 | 35.74 | 31.80 | 28.93 | 28.54 | 26.16 | 14.61 | 17.63 | 14.92 | 18.06 |
| 1990's | 22.92 | 19.88 | 18.99 | 16.79 | 15.43 | 16.63 | 20.32 | 18.75 | 12.39 | 16.63 |
| 2000's | 28.12 | 22.69 | 23.68 | 29.18 | 39.14 | 53.67 | 60.89 | 66.87 | 95.75 | 56.39 |
| 2010's | 74.91 | 92.40 | 90.91 | 96.50 | 89.46 | 45.38 | 43.07 | 51.51 | 65.51 | 56.32 |
| 2020's | 39.40 | 67.37 | 89.98 | 72.63 | 70.43 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/2/2026 |
| Next Release Date: 4/1/2026 |
Referring Pages: