|
||||||||||
West Coast (PADD 5) Except California Regular Reformulated Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | NA | 1.177 | ||||||||
2000's | 1.461 | 1.409 | 1.312 | 1.678 | 1.947 | 2.338 | 2.545 | 2.713 | 3.161 | 2.288 |
2010's | 2.726 | 3.351 | 3.537 | 3.381 | 3.199 | 2.353 | 2.027 | 2.228 | 2.717 | 2.816 |
2020's | 2.399 | 3.103 | 4.380 | 4.080 | 3.485 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 1/13/2025 |
Next Release Date: 1/21/2025 |