|
||||||||||
![]() |
||||||||||
Gulf Coast Premium Conventional Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | NA | 1.296 | 1.366 | 1.356 | 1.176 | 1.268 | ||||
2000's | 1.604 | 1.521 | 1.474 | 1.652 | 1.938 | 2.386 | 2.677 | 2.898 | 3.385 | 2.483 |
2010's | 2.909 | 3.635 | 3.699 | 3.625 | 3.496 | 2.574 | 2.414 | 2.712 | 3.039 | 2.910 |
2020's | 2.537 | 3.363 | 4.249 | 3.870 | 3.708 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 2/10/2025 |
Next Release Date: 2/18/2025 |