|
||||||||||
![]() |
||||||||||
West Coast (PADD 5) Except California All Grades Reformulated Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | NA | 1.213 | ||||||||
2000's | 1.499 | 1.446 | 1.350 | 1.716 | 1.986 | 2.377 | 2.585 | 2.757 | 3.209 | 2.339 |
2010's | 2.776 | 3.402 | 3.588 | 3.436 | 3.261 | 2.425 | 2.115 | 2.318 | 2.782 | 2.868 |
2020's | 2.458 | 3.165 | 4.452 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 9/25/2023 |
Next Release Date: 10/2/2023 |