|
||||||||||
![]() |
||||||||||
West Coast All Grades Reformulated Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1.304 | 1.286 | 1.271 | 1.281 | 1.315 | 1.305 | 1.270 | 1.222 | 1.202 | 1.216 | 1.213 | 1.200 |
1996 | 1.206 | 1.221 | 1.283 | 1.448 | 1.574 | 1.543 | 1.487 | 1.412 | 1.349 | 1.294 | 1.227 | 1.237 |
1997 | 1.294 | 1.331 | 1.370 | 1.431 | 1.409 | 1.369 | 1.318 | 1.387 | 1.481 | 1.468 | 1.426 | 1.378 |
1998 | 1.318 | 1.227 | 1.132 | 1.169 | 1.280 | 1.265 | 1.241 | 1.215 | 1.200 | 1.196 | 1.196 | 1.189 |
1999 | 1.176 | 1.158 | 1.282 | 1.647 | 1.521 | 1.391 | 1.461 | 1.564 | 1.482 | 1.432 | 1.406 | 1.429 |
2000 | 1.413 | 1.490 | 1.790 | 1.791 | 1.692 | 1.675 | 1.761 | 1.727 | 1.874 | 1.863 | 1.820 | 1.735 |
2001 | 1.650 | 1.677 | 1.731 | 1.832 | 1.997 | 1.973 | 1.812 | 1.602 | 1.701 | 1.587 | 1.399 | 1.201 |
2002 | 1.228 | 1.313 | 1.500 | 1.650 | 1.612 | 1.630 | 1.645 | 1.633 | 1.623 | 1.576 | 1.619 | 1.581 |
2003 | 1.656 | 1.846 | 2.145 | 2.090 | 1.887 | 1.798 | 1.775 | 1.904 | 2.057 | 1.829 | 1.729 | 1.671 |
2004 | 1.712 | 1.899 | 2.129 | 2.172 | 2.288 | 2.305 | 2.212 | 2.115 | 2.103 | 2.356 | 2.330 | 2.127 |
2005 | 2.003 | 2.148 | 2.329 | 2.578 | 2.507 | 2.398 | 2.543 | 2.706 | 3.033 | 2.918 | 2.562 | 2.310 |
2006 | 2.413 | 2.526 | 2.605 | 2.909 | 3.317 | 3.236 | 3.233 | 3.183 | 2.901 | 2.560 | 2.483 | 2.566 |
2007 | 2.593 | 2.677 | 3.065 | 3.306 | 3.454 | 3.303 | 3.144 | 2.918 | 2.896 | 3.077 | 3.359 | 3.321 |
2008 | 3.267 | 3.201 | 3.573 | 3.803 | 3.979 | 4.496 | 4.475 | 4.098 | 3.814 | 3.412 | 2.493 | 1.854 |
2009 | 2.026 | 2.243 | 2.215 | 2.334 | 2.491 | 2.940 | 2.892 | 3.026 | 3.122 | 3.012 | 2.974 | 2.934 |
2010 | 3.030 | 2.962 | 3.078 | 3.119 | 3.110 | 3.102 | 3.137 | 3.150 | 3.031 | 3.110 | 3.171 | 3.267 |
2011 | 3.358 | 3.547 | 3.964 | 4.161 | 4.188 | 3.932 | 3.802 | 3.782 | 3.925 | 3.845 | 3.802 | 3.611 |
2012 | 3.711 | 3.989 | 4.374 | 4.261 | 4.308 | 4.088 | 3.779 | 4.050 | 4.170 | 4.396 | 3.863 | 3.591 |
2013 | 3.633 | 4.080 | 4.160 | 3.997 | 4.003 | 4.006 | 4.016 | 3.882 | 3.937 | 3.780 | 3.600 | 3.601 |
2014 | 3.632 | 3.690 | 3.933 | 4.148 | 4.163 | 4.113 | 4.064 | 3.920 | 3.779 | 3.542 | 3.196 | 2.871 |
2015 | 2.539 | 2.701 | 3.309 | 3.188 | 3.719 | 3.529 | 3.731 | 3.523 | 3.111 | 2.884 | 2.759 | 2.713 |
2016 | 2.751 | 2.411 | 2.612 | 2.772 | 2.804 | 2.876 | 2.859 | 2.690 | 2.748 | 2.805 | 2.736 | 2.687 |
2017 | 2.791 | 2.882 | 2.989 | 3.002 | 3.036 | 3.017 | 2.943 | 3.005 | 3.152 | 3.076 | 3.219 | 3.120 |
2018 | 3.192 | 3.333 | 3.391 | 3.547 | 3.612 | 3.604 | 3.532 | 3.472 | 3.497 | 3.659 | 3.542 | 3.293 |
2019 | 3.152 | 3.135 | 3.242 | 3.787 | 3.918 | 3.698 | 3.568 | 3.465 | 3.593 | 3.978 | 3.829 | 3.530 |
2020 | 3.423 | 3.382 | 3.195 | 2.761 | 2.693 | 2.893 | 3.018 | 3.063 | 3.073 | 3.034 | 3.010 | 3.032 |
2021 | 3.150 | 3.325 | 3.693 | 3.807 | 3.952 | 4.048 | 4.108 | 4.167 | 4.162 | 4.267 | 4.487 | 4.493 |
2022 | 4.469 | 4.550 | 5.511 | 5.551 | 5.745 | 6.200 | 5.789 | 5.186 | 5.207 | 5.766 | 5.076 | 4.319 |
2023 | 4.250 | 4.454 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 3/20/2023 |
Next Release Date: 3/27/2023 |