|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| West Coast All Grades Reformulated Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 1.258 | 1.356 | 1.389 | 1.218 | 1.415 | |||||
| 2000's | 1.716 | 1.674 | 1.556 | 1.870 | 2.151 | 2.505 | 2.832 | 3.092 | 3.531 | 2.692 |
| 2010's | 3.107 | 3.824 | 4.039 | 3.891 | 3.748 | 3.153 | 2.725 | 3.015 | 3.470 | 3.578 |
| 2020's | 3.047 | 3.979 | 5.281 | 4.785 | 4.503 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 11/4/2025 |
| Next Release Date: 11/12/2025 |