|
||||||||
![]() |
||||||||
| Michigan Residual Fuel Oil Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.622 | 0.627 | 0.568 | 0.365 | 0.353 | 0.321 | 0.328 | |||
| 1990's | 0.371 | 0.339 | 0.335 | 0.386 | 0.376 | 0.351 | 0.330 | 0.343 | 0.328 | 0.290 |
| 2000's | 0.523 | 0.606 | 0.330 | 0.610 | 0.691 | W | W | W | W | 1.075 |
| 2010's | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |