|
||||||||
![]() |
||||||||
| Massachusetts Residual Fuel Oil Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.634 | 0.696 | 0.615 | 0.351 | 0.417 | 0.336 | 0.384 | |||
| 1990's | 0.435 | 0.325 | 0.323 | 0.351 | 0.358 | 0.408 | 0.486 | 0.429 | 0.317 | 0.350 |
| 2000's | 0.632 | 0.617 | 0.608 | 0.755 | 0.747 | 1.111 | 1.218 | 1.328 | 1.964 | 1.479 |
| 2010's | 2.004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |