|
||||||||
![]() |
||||||||
| Kansas Residual Fuel Oil Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | - | - | - | NA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | W | W | W | W | W | W | 0.621 | 0.647 | 0.556 | 0.628 |
| 1985 | W | W | W | W | 0.653 | 0.495 | 0.657 | W | 0.650 | 0.652 | 0.598 | W |
| 1986 | W | W | 0.445 | NA | 0.355 | NA | 0.328 | 0.399 | 0.326 | 0.303 | 0.287 | 0.306 |
| 1987 | 0.315 | 0.336 | 0.340 | 0.348 | 0.327 | NA | NA | NA | 0.379 | 0.342 | 0.342 | 0.301 |
| 1988 | 0.267 | 0.287 | 0.303 | 0.254 | 0.262 | 0.261 | W | 0.246 | 0.224 | 0.201 | 0.242 | 0.220 |
| 1989 | 0.265 | 0.280 | 0.260 | 0.279 | 0.321 | 0.288 | 0.340 | 0.260 | 0.311 | 0.353 | 0.353 | 0.346 |
| 1990 | 0.379 | 0.322 | 0.288 | 0.288 | 0.263 | 0.236 | W | 0.379 | 0.354 | 0.428 | 0.380 | 0.337 |
| 1991 | W | W | 0.322 | W | 0.153 | 0.312 | 0.312 | 0.313 | 0.314 | 0.335 | 0.383 | 0.286 |
| 1992 | W | W | W | 0.285 | 0.339 | 0.339 | 0.336 | 0.370 | 0.308 | W | W | W |
| 1993 | W | W | W | 0.273 | 0.297 | 0.333 | W | 0.276 | W | 0.306 | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | 0.275 | W | 0.396 | 0.301 | 0.347 | W | 0.327 | W |
| 1995 | W | 0.356 | W | 0.366 | W | W | W | 0.368 | W | W | 0.355 | W |
| 1996 | W | 0.362 | 0.359 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | 0.431 | W | W | 0.428 | 0.374 | 0.353 | W | W | W | 0.459 | 0.446 | 0.468 |
| 1998 | W | W | W | 0.432 | W | W | 0.347 | W | 0.398 | 0.403 | 0.386 | 0.345 |
| 1999 | 0.369 | NA | 0.394 | 0.382 | NA | 0.358 | 0.352 | 0.348 | 0.357 | 0.377 | 0.415 | W |
| 2000 | W | W | W | 0.543 | 0.483 | 0.539 | 0.566 | 0.544 | NA | 0.618 | 0.608 | 0.631 |
| 2001 | 0.640 | 0.569 | 0.575 | 0.576 | 0.540 | 0.517 | 0.490 | 0.473 | 0.493 | NA | 0.429 | NA |
| 2002 | 0.427 | 0.440 | NA | 0.441 | 0.450 | 0.479 | NA | 0.418 | W | 0.484 | NA | W |
| 2003 | W | 0.692 | 0.719 | 0.654 | 0.569 | 0.602 | 0.622 | 0.576 | 0.621 | 0.545 | 0.604 | 0.636 |
| 2004 | 0.726 | 0.684 | 0.640 | 0.655 | 0.685 | 0.744 | 0.753 | 0.700 | 0.626 | 0.660 | NA | 0.769 |
| 2005 | 0.755 | W | 0.669 | W | W | 0.647 | 0.624 | W | W | W | W | W |
| 2006 | 1.317 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | - |
| 2010 | - | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |