|
||||||||
![]() |
||||||||
| Ohio Residual Fuel Oil Sulfur Greater Than 1% Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.552 | 0.622 | 0.490 | 0.266 | W | 0.229 | 0.332 | |||
| 1990's | 0.315 | W | W | W | W | 0.267 | 0.380 | W | 0.288 | 0.299 |
| 2000's | 0.572 | W | W | W | W | W | W | W | 1.355 | W |
| 2010's | 1.326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |