|
||||||||
![]() |
||||||||
| Minnesota Residual Fuel Oil Sulfur Greater Than 1% Retail Sales by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.599 | 0.619 | W | 0.389 | 0.340 | 0.334 | 0.326 | |||
| 1990's | 0.351 | 0.296 | 0.252 | 0.307 | 0.306 | NA | W | W | 0.287 | 0.319 |
| 2000's | 0.549 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010's | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |