|
||||||||
![]() |
||||||||
| Alabama Kerosene Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1.017 | 0.986 | 0.900 | W | 0.772 | 1.110 | 0.942 | |||
| 1990's | 1.165 | W | 1.184 | NA | 0.961 | 1.327 | W | W | 1.218 | 1.084 |
| 2000's | 1.347 | 0.906 | W | - | W | - | - | - | - | - |
| 2010's | - | - | - | - | W | W | W | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |