|
||||||||
![]() |
||||||||
Maine Regular Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.922 | 0.845 | 0.863 | 0.539 | 0.573 | 0.547 | 0.616 | |||
1990's | 0.780 | 0.707 | 0.647 | 0.567 | 0.558 | 0.607 | 0.689 | 0.674 | 0.494 | 0.597 |
2000's | 0.940 | 0.792 | 0.790 | 0.946 | 1.253 | 1.616 | 1.922 | 2.147 | 2.614 | 1.746 |
2010's | 2.146 | 2.838 | 2.974 | 2.863 | 2.674 | 1.705 | 1.463 | 1.665 | 1.980 | 1.829 |
2020's | 1.295 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |