|
||||||||
![]() |
||||||||
Massachusetts Regular Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.921 | 0.850 | 0.863 | 0.570 | 0.604 | 0.604 | 0.662 | |||
1990's | 0.819 | 0.748 | 0.676 | 0.600 | 0.580 | 0.667 | 0.737 | 0.739 | 0.538 | 0.645 |
2000's | 1.020 | 0.912 | 0.852 | 1.025 | 1.290 | 1.679 | 2.004 | 2.160 | 2.555 | 1.767 |
2010's | 2.176 | 2.902 | 2.992 | 2.854 | 2.683 | 1.657 | 1.413 | 1.642 | 1.908 | 1.751 |
2020's | 1.251 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |