|
||||||||
![]() |
||||||||
Pennsylvania Regular Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 0.971 | 0.906 | 0.917 | 0.588 | 0.636 | 0.620 | 0.699 | |||
1990's | 0.850 | 0.804 | 0.746 | 0.691 | 0.684 | 0.743 | 0.799 | 0.794 | 0.588 | 0.694 |
2000's | 1.050 | 0.935 | 0.868 | 1.082 | 1.368 | 1.751 | 2.073 | 2.265 | 2.765 | 1.863 |
2010's | 2.287 | W | 3.165 | 3.042 | W | 1.784 | W | W | W | W |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |