|
||||||||
![]() |
||||||||
| Connecticut Regular Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1.115 | 1.072 | 0.975 | 0.941 | 1.001 | 0.998 | 1.002 | 1.003 | 0.999 | 0.986 | 0.971 | 0.952 |
| 1984 | 0.942 | 0.905 | 0.910 | 0.924 | 0.933 | 0.922 | 0.905 | 0.891 | 0.891 | 0.895 | 0.893 | 0.861 |
| 1985 | 0.866 | 0.871 | 0.891 | 0.931 | 0.963 | 0.967 | 0.980 | 0.960 | 0.964 | 0.949 | 0.948 | 0.941 |
| 1986 | 0.937 | 0.913 | 0.785 | 0.646 | 0.657 | 0.675 | 0.610 | 0.578 | 0.586 | 0.585 | 0.579 | 0.582 |
| 1987 | 0.610 | 0.630 | 0.646 | 0.661 | 0.671 | 0.697 | 0.719 | 0.764 | 0.759 | 0.742 | 0.744 | 0.732 |
| 1988 | 0.726 | W | 0.675 | 0.677 | 0.691 | 0.694 | 0.717 | 0.725 | 0.717 | W | W | W |
| 1989 | 0.796 | 0.822 | 0.848 | W | 0.953 | W | W | W | W | W | W | W |
| 1990 | W | W | W | 0.762 | 0.770 | 0.775 | W | W | W | W | W | W |
| 1991 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 0.788 |
| 1992 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 0.826 | 0.846 | 0.847 |
| 1993 | W | W | W | 0.774 | 0.775 | 0.781 | W | W | W | W | W | W |
| 1994 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1995 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1996 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1997 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1998 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 1999 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2000 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2001 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2002 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2003 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2004 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2005 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2006 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2009 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
| 2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | NA | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | W | W | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |