|
||||||||
![]() |
||||||||
Utah Regular Gasoline Through Company Outlets Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 1.043 | 0.900 | 0.855 | 0.892 | 0.937 | 0.976 | 0.993 | 0.972 | 0.985 | 0.988 | 0.965 | 0.956 |
1984 | 0.925 | 0.932 | 0.934 | 0.924 | 0.923 | 0.907 | 0.909 | 0.913 | 0.922 | 0.917 | 0.902 | 0.900 |
1985 | 0.873 | 0.818 | 0.842 | 0.905 | 0.926 | 0.945 | 0.941 | 0.969 | 0.958 | 0.946 | 0.943 | 0.947 |
1986 | 0.922 | 0.824 | 0.593 | 0.585 | 0.621 | 0.688 | 0.663 | 0.562 | 0.558 | 0.507 | 0.557 | 0.556 |
1987 | 0.565 | 0.624 | 0.622 | 0.639 | 0.633 | 0.675 | 0.709 | 0.741 | 0.726 | 0.725 | 0.713 | 0.705 |
1988 | 0.702 | 0.673 | 0.642 | 0.640 | 0.679 | 0.702 | 0.703 | 0.743 | 0.753 | 0.717 | 0.661 | 0.629 |
1989 | 0.634 | 0.629 | 0.657 | 0.795 | 0.874 | 0.860 | 0.862 | 0.817 | 0.717 | 0.697 | 0.707 | 0.670 |
1990 | 0.676 | 0.672 | 0.694 | 0.705 | 0.687 | 0.764 | 0.776 | 0.926 | 1.029 | 1.095 | 1.069 | 0.995 |
1991 | 0.841 | 0.726 | 0.646 | 0.709 | 0.754 | 0.745 | 0.719 | 0.791 | 0.804 | 0.785 | 0.790 | 0.780 |
1992 | 0.674 | 0.646 | 0.668 | 0.718 | 0.795 | 0.837 | 0.858 | 0.855 | 0.827 | 0.810 | 0.801 | 0.750 |
1993 | 0.700 | 0.719 | 0.719 | 0.734 | 0.756 | 0.767 | 0.733 | 0.737 | 0.733 | 0.736 | 0.720 | 0.697 |
1994 | 0.591 | 0.585 | 0.596 | 0.600 | 0.672 | 0.754 | 0.762 | 0.778 | 0.799 | 0.770 | 0.739 | 0.720 |
1995 | 0.675 | 0.666 | 0.680 | 0.739 | 0.762 | 0.773 | 0.761 | 0.749 | 0.765 | 0.766 | 0.745 | 0.711 |
1996 | 0.700 | 0.709 | 0.737 | 0.852 | 0.964 | 0.900 | 0.875 | 0.891 | 0.880 | 0.861 | 0.834 | 0.815 |
1997 | 0.840 | 0.864 | 0.853 | 0.880 | 0.887 | 0.874 | 0.826 | 0.870 | 0.882 | 0.879 | 0.866 | 0.842 |
1998 | 0.746 | 0.642 | 0.612 | 0.638 | 0.708 | 0.698 | 0.690 | 0.679 | 0.666 | 0.663 | 0.643 | 0.548 |
1999 | 0.512 | 0.561 | 0.636 | 0.783 | 0.825 | 0.793 | 0.840 | 0.929 | 0.961 | 0.927 | 0.874 | 0.893 |
2000 | 0.851 | 0.926 | 1.076 | 1.092 | 1.036 | 1.066 | 1.113 | 1.100 | 1.140 | 1.159 | 1.118 | 0.994 |
2001 | 0.918 | 0.933 | 0.961 | 1.026 | 1.140 | 1.126 | 1.066 | 0.973 | 1.053 | 1.007 | 0.839 | 0.684 |
2002 | 0.671 | 0.652 | 0.780 | 0.927 | 0.911 | 0.922 | 0.968 | 1.000 | 0.990 | 1.007 | 0.993 | 0.935 |
2003 | 0.949 | 1.125 | 1.210 | 1.163 | 1.059 | 1.035 | 1.118 | 1.231 | 1.293 | 1.178 | 1.117 | 1.077 |
2004 | 1.097 | 1.168 | 1.322 | 1.404 | 1.519 | 1.501 | 1.415 | 1.396 | 1.379 | 1.485 | 1.504 | 1.396 |
2005 | 1.310 | 1.399 | 1.538 | 1.776 | 1.779 | 1.741 | 1.799 | 1.958 | 2.386 | 2.246 | 1.760 | 1.519 |
2006 | 1.645 | 1.776 | 1.802 | 1.986 | 2.393 | 2.391 | 2.362 | 2.453 | 2.364 | 1.994 | 1.803 | 1.767 |
2007 | 1.738 | 1.648 | 1.885 | 2.272 | 2.678 | 2.713 | 2.532 | 2.297 | 2.214 | 2.318 | 2.504 | 2.538 |
2008 | 2.498 | 2.483 | 2.668 | 2.831 | 3.171 | 3.494 | 3.642 | 3.514 | 3.235 | 2.710 | 1.565 | 0.997 |
2009 | 1.088 | 1.184 | 1.267 | 1.490 | 1.687 | 2.052 | 2.058 | 2.134 | 2.146 | 2.085 | 2.146 | 2.080 |
2010 | 2.130 | 2.225 | 2.345 | 2.558 | 2.590 | 2.426 | 2.354 | 2.400 | 2.393 | 2.352 | 2.321 | 2.307 |
2011 | 2.319 | 2.591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |