|
||||||||
Wisconsin Regular Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.604 | 0.637 | 0.738 | 0.722 | 0.559 | 0.676 | ||||
2000's | 1.000 | 0.960 | 0.884 | 1.060 | 1.320 | 1.694 | 1.991 | 2.214 | 2.579 | 1.761 |
2010's | 2.158 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |