|
||||||||
Washington Regular Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.676 | 0.725 | 0.823 | 0.778 | 0.602 | 0.760 | ||||
2000's | 1.070 | 0.976 | 0.837 | 1.067 | 1.343 | 1.747 | 2.060 | 2.278 | 2.679 | 1.872 |
2010's | 2.275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |