|
||||||||
U.S. Regular Gasoline DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.559 | 0.573 | 0.573 | 0.598 | 0.613 | 0.644 | 0.673 | 0.695 | 0.661 | 0.659 | 0.665 | 0.638 |
1995 | 0.644 | 0.639 | 0.636 | 0.682 | 0.732 | 0.720 | 0.679 | 0.662 | 0.657 | 0.635 | 0.621 | 0.633 |
1996 | 0.643 | 0.652 | 0.703 | 0.794 | 0.832 | 0.798 | 0.777 | 0.753 | 0.749 | 0.754 | 0.762 | 0.757 |
1997 | 0.773 | 0.763 | 0.750 | 0.752 | 0.749 | 0.726 | 0.711 | 0.775 | 0.775 | 0.743 | 0.714 | 0.671 |
1998 | 0.630 | 0.590 | 0.557 | 0.578 | 0.615 | 0.601 | 0.584 | 0.557 | 0.553 | 0.557 | 0.528 | 0.490 |
1999 | 0.493 | 0.476 | 0.560 | 0.718 | 0.698 | 0.674 | 0.729 | 0.787 | 0.799 | 0.778 | 0.792 | 0.807 |
2000 | 0.823 | 0.905 | 1.039 | 0.984 | 1.021 | 1.118 | 1.063 | 1.025 | 1.094 | 1.083 | 1.060 | 0.970 |
2001 | 0.979 | 0.981 | 0.967 | 1.098 | 1.218 | 1.100 | 0.951 | 0.951 | 0.992 | 0.821 | 0.690 | 0.606 |
2002 | 0.635 | 0.659 | 0.794 | 0.902 | 0.893 | 0.887 | 0.902 | 0.904 | 0.911 | 0.942 | 0.884 | 0.888 |
2003 | 0.976 | 1.127 | 1.172 | 1.061 | 0.983 | 0.990 | 1.013 | 1.130 | 1.091 | 1.030 | 0.986 | 0.976 |
2004 | 1.075 | 1.156 | 1.231 | 1.282 | 1.463 | 1.381 | 1.369 | 1.340 | 1.353 | 1.509 | 1.442 | 1.274 |
2005 | 1.317 | 1.388 | 1.566 | 1.703 | 1.613 | 1.649 | 1.764 | 2.001 | 2.264 | 2.053 | 1.686 | 1.643 |
2006 | 1.781 | 1.718 | 1.905 | 2.248 | 2.354 | 2.354 | 2.445 | 2.330 | 1.891 | 1.686 | 1.703 | 1.775 |
2007 | 1.650 | 1.771 | 2.064 | 2.327 | 2.554 | 2.418 | 2.342 | 2.182 | 2.220 | 2.250 | 2.496 | 2.416 |
2008 | 2.436 | 2.470 | 2.687 | 2.906 | 3.221 | 3.482 | 3.413 | 3.135 | 3.027 | 2.262 | 1.471 | 1.119 |
2009 | 1.290 | 1.388 | 1.436 | 1.519 | 1.793 | 2.075 | 1.928 | 2.073 | 1.978 | 2.023 | 2.079 | 2.049 |
2010 | 2.142 | 2.089 | 2.229 | 2.299 | 2.208 | 2.169 | 2.171 | 2.155 | 2.126 | 2.241 | 2.295 | 2.430 |
2011 | 2.518 | 2.642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |