|
||||||||
Alaska Conventional Gasoline Regular DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.763 | 0.751 | 0.747 | 0.768 | 0.780 | 0.817 | 0.831 | 0.876 | 0.879 | 0.859 | 0.850 | 0.851 |
1995 | 0.882 | 0.865 | 0.867 | 0.850 | 0.871 | 0.893 | 0.882 | 0.876 | 0.907 | 0.868 | 0.872 | 0.864 |
1996 | 0.826 | 0.844 | 0.864 | 0.947 | 1.007 | 0.985 | 0.972 | 0.982 | 1.029 | 1.019 | 0.994 | 0.969 |
1997 | 0.990 | 1.005 | 0.949 | 0.960 | 0.949 | 0.985 | 0.960 | 0.952 | 0.999 | 0.992 | 0.933 | 0.917 |
1998 | 0.931 | 0.900 | 0.831 | 0.824 | 0.839 | 0.844 | 0.839 | 0.841 | 0.839 | 0.842 | 0.837 | 0.745 |
1999 | 0.709 | 0.731 | 0.777 | NA | 0.781 | 0.813 | 0.821 | 0.872 | 0.886 | NA | 0.946 | 0.939 |
2000 | 0.971 | 1.039 | 1.103 | 1.121 | 1.198 | 1.201 | 1.294 | 1.262 | 1.328 | 1.383 | 1.289 | 1.276 |
2001 | 1.202 | 1.233 | 1.209 | 1.188 | 1.231 | 1.247 | 1.230 | 1.211 | 1.246 | 1.180 | 1.066 | 0.973 |
2002 | 0.958 | 0.969 | 1.051 | 1.086 | 1.111 | 1.144 | 1.150 | 1.131 | 1.176 | 1.186 | 1.155 | 1.122 |
2003 | 1.186 | 1.265 | 1.359 | 1.293 | 1.260 | 1.277 | 1.289 | 1.348 | 1.332 | 1.292 | 1.302 | 1.281 |
2004 | 1.274 | 1.299 | 1.332 | NA | 1.635 | 1.595 | 1.568 | 1.584 | 1.593 | 1.606 | 1.580 | 1.482 |
2005 | 1.395 | 1.444 | 1.575 | 1.790 | 1.862 | 1.827 | 1.901 | 2.052 | 2.308 | 2.236 | 2.092 | 1.910 |
2006 | 1.877 | 1.863 | 1.922 | 2.213 | 2.503 | 2.527 | 2.486 | 2.510 | 2.388 | 2.160 | 1.989 | 1.947 |
2007 | 1.888 | 1.817 | 1.957 | 2.306 | 2.576 | 2.607 | 2.565 | 2.502 | 2.401 | 2.399 | 2.591 | 2.606 |
2008 | 2.586 | 2.592 | 2.844 | 3.052 | 3.408 | 3.760 | 3.933 | 3.837 | 3.653 | 3.211 | 2.380 | 1.952 |
2009 | 1.918 | 1.953 | 1.931 | 2.001 | 2.143 | 2.335 | 2.469 | 2.617 | 2.740 | 2.679 | 2.715 | 2.656 |
2010 | 2.695 | 2.687 | 2.833 | 2.862 | 2.866 | 2.850 | 2.881 | 2.930 | 2.949 | NA | 2.899 | 2.949 |
2011 | 2.987 | 3.087 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |