|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Conventional Gasoline Regular DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.609 | 0.623 | 0.721 | 0.700 | 0.539 | 0.636 | ||||
| 2000's | 0.983 | 0.916 | 0.850 | 1.014 | 1.288 | 1.680 | 1.974 | 2.224 | 2.573 | 1.768 |
| 2010's | 2.180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |