|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Conventional Gasoline Regular Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.530 | 0.553 | 0.654 | 0.673 | 0.494 | 0.622 | ||||
| 2000's | 0.936 | 0.894 | 0.787 | 0.954 | 1.359 | 1.758 | 2.056 | 2.250 | 2.732 | 1.756 |
| 2010's | 2.173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |