|
||||||||
![]() |
||||||||
| New York Reformulated Gasoline Regular Wholesale/Resale Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.658 | 0.667 | 0.739 | 0.740 | 0.563 | 0.669 | ||||
| 2000's | 1.004 | 0.939 | 0.870 | 1.060 | 1.366 | 1.702 | 2.025 | 2.195 | 2.616 | 1.798 |
| 2010's | 2.195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |