|
||||||||
Wisconsin Reformulated Gasoline Regular DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.631 | 0.667 | 0.772 | 0.733 | 0.573 | 0.683 | ||||
2000's | 1.015 | 0.983 | 0.890 | 1.081 | 1.337 | 1.690 | 1.993 | 2.198 | 2.568 | 1.743 |
2010's | 2.139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |