|
||||||||
Texas Reformulated Gasoline Regular Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W | 0.510 |
1995 | 0.526 | 0.549 | 0.507 | 0.562 | 0.641 | W | 0.544 | 0.551 | 0.544 | 0.489 | 0.481 | 0.506 |
1996 | 0.538 | 0.534 | 0.638 | 0.714 | 0.741 | 0.700 | NA | 0.599 | 0.624 | 0.647 | 0.673 | 0.656 |
1997 | 0.671 | 0.661 | 0.646 | 0.652 | 0.625 | 0.599 | 0.600 | 0.684 | NA | 0.581 | 0.577 | 0.541 |
1998 | 0.508 | 0.491 | 0.457 | 0.493 | 0.528 | 0.481 | 0.468 | 0.405 | 0.422 | 0.446 | 0.387 | 0.321 |
1999 | 0.333 | 0.325 | 0.373 | 0.500 | 0.510 | 0.529 | 0.585 | 0.641 | 0.678 | 0.647 | 0.658 | 0.689 |
2000 | 0.705 | 0.821 | 0.931 | 0.806 | 0.892 | 1.005 | 0.945 | 0.914 | 0.955 | 0.905 | 0.897 | 0.825 |
2001 | 0.884 | 0.877 | 0.882 | 1.020 | 1.066 | 0.911 | 0.746 | 0.808 | 0.814 | 0.608 | 0.522 | 0.521 |
2002 | 0.563 | 0.574 | 0.747 | 0.813 | 0.788 | 0.752 | 0.764 | 0.748 | NA | 0.853 | 0.751 | 0.795 |
2003 | 0.891 | 1.007 | 0.968 | 0.934 | 0.858 | 0.882 | 0.904 | 0.995 | 0.883 | 0.860 | 0.856 | 0.872 |
2004 | 0.981 | 1.045 | 1.092 | 1.126 | 1.304 | 1.236 | 1.249 | 1.226 | 1.223 | 1.364 | 1.276 | 1.067 |
2005 | 1.172 | 1.217 | 1.444 | 1.544 | 1.469 | 1.528 | 1.663 | 1.893 | NA | 2.088 | 1.511 | 1.573 |
2006 | 1.749 | 1.581 | 1.869 | 2.135 | W | 2.237 | NA | 2.293 | 1.755 | NA | W | W |
2007 | 1.432 | 1.664 | 1.879 | 2.096 | NA | 2.418 | 2.234 | NA | 2.112 | 2.132 | NA | 2.248 |
2008 | 2.354 | 2.349 | 2.604 | 2.887 | 3.092 | 3.343 | 3.328 | 3.046 | 2.898 | 2.133 | 1.371 | 0.940 |
2009 | 1.164 | W | 1.375 | 1.522 | 1.789 | 2.031 | 1.878 | 2.072 | 1.901 | 1.858 | 1.945 | 1.901 |
2010 | W | 2.049 | 2.247 | 2.357 | 2.172 | 2.157 | 2.206 | 2.103 | 2.057 | W | 2.154 | 2.314 |
2011 | 2.383 | 2.440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |