|
||||||||
![]() |
||||||||
Delaware Premium Gasoline Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 0.917 | 0.886 | 0.840 | 0.869 | 0.894 | 0.898 | 0.914 | 0.926 | 0.931 | 0.922 | 0.929 | 0.899 |
1984 | 0.887 | 0.880 | 0.883 | 0.894 | 0.891 | 0.883 | 0.864 | 0.825 | 0.874 | 0.835 | 0.799 | 0.779 |
1985 | 0.845 | 0.881 | 0.856 | 0.881 | 0.890 | 0.907 | 0.969 | 0.969 | 0.959 | 0.968 | 0.895 | 0.825 |
1986 | NA | NA | NA | 0.526 | 0.614 | 0.551 | 0.468 | 0.511 | NA | NA | 0.517 | 0.528 |
1987 | NA | 0.574 | 0.623 | 0.621 | 0.637 | 0.648 | 0.658 | 0.658 | 0.646 | 0.657 | 0.664 | 0.610 |
1988 | 0.554 | 0.553 | 0.574 | 0.638 | 0.636 | 0.641 | 0.703 | 0.663 | 0.647 | 0.677 | 0.708 | 0.654 |
1989 | 0.710 | 0.598 | 0.704 | 0.795 | 0.851 | 0.845 | 0.808 | 0.761 | 0.760 | 0.756 | 0.729 | 0.664 |
1990 | 0.783 | 0.707 | 0.709 | 0.776 | 0.806 | 0.812 | 0.813 | 0.925 | 1.039 | 1.084 | 1.125 | 0.980 |
1991 | 0.893 | 0.820 | 0.808 | 0.836 | 0.854 | 0.837 | 0.813 | 0.828 | 0.822 | 0.810 | 0.826 | 0.778 |
1992 | 0.722 | 0.713 | 0.685 | 0.719 | 0.771 | 0.819 | 0.803 | 0.802 | 0.815 | 0.801 | 0.796 | 0.765 |
1993 | 0.697 | 0.734 | 0.742 | 0.739 | 0.755 | 0.749 | 0.725 | 0.710 | 0.697 | 0.689 | 0.670 | 0.619 |
1994 | 0.615 | 0.630 | 0.631 | 0.645 | 0.676 | 0.665 | 0.724 | 0.760 | 0.707 | 0.717 | 0.762 | 0.671 |
1995 | 0.764 | 0.779 | 0.763 | 0.780 | 0.844 | 0.809 | 0.767 | 0.762 | 0.767 | 0.714 | 0.695 | 0.724 |
1996 | 0.724 | 0.718 | 0.763 | 0.820 | 0.851 | 0.840 | 0.832 | 0.828 | 0.826 | 0.837 | 0.871 | 0.896 |
1997 | 0.896 | 0.868 | 0.831 | 0.798 | 0.781 | 0.768 | 0.753 | 0.828 | 0.840 | 0.800 | 0.772 | 0.731 |
1998 | 0.683 | 0.652 | 0.617 | 0.626 | 0.638 | 0.627 | 0.614 | 0.587 | 0.587 | 0.619 | 0.604 | 0.544 |
1999 | 0.543 | 0.527 | 0.577 | 0.675 | 0.669 | 0.687 | 0.746 | 0.818 | 0.859 | 0.855 | 0.864 | 0.883 |
2000 | 0.886 | 0.942 | 1.069 | 0.995 | 1.078 | 1.198 | 1.177 | 1.165 | 1.173 | 1.122 | 1.126 | 0.998 |
2001 | 1.036 | 1.035 | 0.974 | 1.115 | 1.292 | 1.130 | 0.935 | 0.953 | 0.955 | 0.802 | 0.692 | 0.659 |
2002 | 0.690 | 0.700 | 0.820 | 0.937 | 0.939 | 0.910 | 0.948 | 0.958 | 0.961 | 0.996 | 0.981 | 0.977 |
2003 | 1.057 | 1.171 | 1.156 | 1.042 | 1.017 | 1.027 | 1.053 | 1.188 | 1.177 | 1.103 | 1.043 | 1.042 |
2004 | 1.132 | 1.191 | 1.257 | 1.295 | 1.551 | 1.452 | 1.445 | 1.437 | 1.431 | 1.550 | 1.463 | 1.268 |
2005 | 1.356 | 1.414 | 1.567 | 1.672 | 1.616 | 1.739 | 1.911 | 2.159 | 2.508 | 2.118 | 1.698 | 1.745 |
2006 | 1.940 | 1.753 | 1.951 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2007 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2008 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2009 | W | W | W | W | W | 2.153 | 2.025 | W | W | W | W | W |
2010 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2011 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2012 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2013 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 2.832 | 2.830 | 2.963 |
2014 | 2.901 | 2.958 | 3.075 | 3.167 | 3.174 | 3.214 | 3.123 | 2.974 | 2.885 | 2.616 | 2.426 | 2.005 |
2015 | 1.605 | 1.763 | 1.862 | 1.967 | 2.192 | 2.284 | 2.353 | 2.064 | 1.850 | 1.658 | 1.580 | 1.502 |
2016 | 1.335 | 1.188 | 1.390 | 1.657 | 1.796 | 1.751 | 1.618 | 1.614 | 1.598 | 1.706 | 1.630 | 1.761 |
2017 | 1.779 | 1.697 | 1.673 | 1.848 | 1.803 | 1.712 | 1.779 | 1.840 | 2.076 | 1.825 | 1.945 | 1.914 |
2018 | 2.004 | 2.030 | 1.967 | 2.165 | 2.331 | 2.279 | 2.331 | 2.280 | 2.281 | 2.185 | 1.833 | 1.638 |
2019 | 1.620 | 1.741 | 1.968 | 2.213 | 2.288 | 2.120 | 2.265 | 2.054 | 1.985 | 1.971 | 1.976 | 1.945 |
2020 | 1.885 | 1.794 | 1.211 | 0.851 | 1.283 | 1.438 | 1.508 | 1.493 | 1.451 | 1.417 | 1.389 | 1.517 |
2021 | 1.708 | 1.897 | 2.036 | 2.080 | 2.318 | 2.344 | 2.383 | 2.387 | 2.466 | 2.635 | 2.726 | 2.507 |
2022 | 2.540 | 2.805 | 3.256 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |