|
||||||||
![]() |
||||||||
Nevada Premium Gasoline Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980's | 1.103 | 1.012 | 1.021 | 0.737 | 0.715 | 0.766 | 0.876 | |||
1990's | 0.984 | 0.889 | 0.934 | 0.904 | 0.907 | 0.857 | 1.013 | 1.045 | 0.879 | 1.050 |
2000's | 1.405 | 1.218 | 1.082 | 1.396 | 1.626 | 2.117 | W | W | W | W |
2010's | 2.777 | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
2020's | W |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |