|
||||||||
![]() |
||||||||
Delaware Premium Gasoline Rack Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.647 | 0.707 | 0.766 | 0.756 | 0.572 | 0.678 | ||||
2000's | 1.030 | 0.916 | 0.884 | 1.061 | 1.360 | 1.780 | 2.173 | 2.348 | 2.719 | 1.935 |
2010's | 2.348 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |