|
||||||||
Louisiana Premium Gasoline Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | 0.418 | 0.471 | 0.477 | 0.488 | 0.534 | 0.582 | 0.597 | 0.628 | W | 0.502 | W | W |
1995 | 0.501 | 0.519 | 0.531 | W | W | 0.644 | 0.567 | 0.549 | 0.551 | 0.525 | 0.487 | 0.542 |
1996 | 0.529 | 0.530 | 0.623 | 0.685 | 0.689 | 0.639 | 0.624 | 0.624 | 0.635 | 0.665 | W | 0.682 |
1997 | 0.687 | 0.662 | 0.645 | W | W | W | 0.617 | W | 0.644 | 0.613 | 0.550 | 0.530 |
1998 | 0.533 | 0.495 | 0.453 | 0.501 | 0.532 | 0.521 | W | W | 0.442 | 0.422 | 0.400 | 0.325 |
1999 | 0.355 | 0.349 | 0.370 | 0.508 | 0.538 | 0.512 | 0.565 | 0.620 | 0.674 | 0.664 | 0.653 | 0.692 |
2000 | 0.710 | 0.794 | 0.926 | 0.841 | 0.926 | NA | 0.929 | 0.896 | 0.949 | 0.897 | 0.887 | 0.780 |
2001 | NA | 0.882 | 0.830 | W | 1.028 | 0.852 | W | 0.823 | 0.888 | 0.633 | W | 0.502 |
2002 | 0.572 | 0.547 | 0.658 | NA | 0.807 | NA | W | 0.790 | 0.799 | 0.907 | W | 0.760 |
2003 | W | 0.960 | 1.023 | 0.942 | W | 0.861 | W | W | W | W | W | W |
2004 | 0.989 | W | 1.129 | W | W | 1.242 | 1.266 | 1.318 | W | 1.387 | W | W |
2005 | W | 1.260 | W | W | W | - | W | - | W | W | W | W |
2006 | 1.760 | 1.666 | W | W | W | W | W | W | W | 1.649 | W | W |
2007 | W | W | W | 2.284 | W | W | 2.342 | W | 2.116 | W | W | 2.344 |
2008 | 2.498 | NA | 2.721 | W | W | W | W | W | - | W | 1.355 | W |
2009 | W | - | W | W | W | W | W | W | W | 1.885 | 2.000 | 1.971 |
2010 | W | 1.965 | 2.189 | - | 2.342 | W | W | 2.066 | NA | 2.215 | NA | W |
2011 | W | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |