|
||||||||
Gulf Coast (PADD 3) Conventional Gasoline Premium Bulk Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.524 | 0.550 | 0.628 | 0.625 | 0.461 | 0.547 | ||||
2000's | 0.881 | 0.797 | 0.776 | 0.912 | 1.237 | 1.603 | 1.966 | 2.191 | 2.659 | 1.803 |
2010's | 2.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |