View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Central Atlantic (PADD 1B) Gasoline Midgrade Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon)
Central Atlantic (PADD 1B) Gasoline Midgrade Through Company Outlets Price by Refiners (Dollars per Gallon)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  1988 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
  1989 0.766 0.764 0.773 0.867 0.917 0.922 0.912 0.860 0.833 0.830 0.813 0.807
  1990 0.861 0.822 0.810 0.819 0.834 0.859 0.862 0.954 1.069 1.169 1.184 1.118
  1991 0.986 0.891 0.855 0.875 0.904 0.910 0.884 0.889 0.898 0.874 0.882 0.855
  1992 0.855 0.811 0.794 0.796 0.838 0.890 0.902 0.892 0.887 0.890 0.906 0.893
  1993 0.870 0.845 0.819 0.817 0.832 0.843 0.837 0.824 0.811 0.825 0.800 0.778
  1994 0.751 0.756 0.745 0.746 0.756 0.789 0.819 0.856 0.861 0.850 0.859 0.865
  1995 0.841 0.827 0.814 0.833 0.897 0.931 0.919 0.888 0.864 0.836 0.802 0.806
  1996 0.822 0.816 0.835 0.911 0.972 0.965 0.926 0.890 0.875 0.886 0.926 0.961
  1997 0.969 0.953 0.919 0.887 0.879 0.885 0.867 0.913 0.944 0.909 0.870 0.827
  1998 0.787 0.732 0.686 0.705 0.722 0.731 0.721 0.707 0.691 0.696 0.684 0.646
  1999 0.627 0.602 0.629 0.746 0.773 0.766 0.801 0.874 0.919 0.943 0.939 0.968
  2000 0.977 1.012 1.165 1.137 1.125 1.218 1.283 1.233 1.237 1.223 1.196 1.154
  2001 1.116 1.112 1.073 1.167 1.330 1.306 1.177 1.087 1.070 0.939 0.806 0.732
  2002 0.752 0.756 0.859 1.017 1.024 1.009 1.018 1.047 1.052 1.069 1.082 1.081
  2003 1.125 1.241 1.288 1.233 1.156 1.121 1.136 1.251 1.373 1.288 1.222 1.188
  2004 1.252 1.313 1.380 1.411 1.616 1.683 1.613 1.566 1.541 1.644 1.640 1.557
  2005 1.503 1.534 1.633 1.801 1.787 1.796 1.951 2.133 2.628 2.324 1.913 1.847
  2006 2.020 1.956 1.994 2.378 2.580 2.559 2.655 2.624 2.252 1.888 1.865 1.986
  2007 1.946 1.893 2.200 2.411 2.622 2.644 2.577 2.434 2.373 2.413 2.684 2.714
  2008 2.725 2.693 2.826 3.007 3.412 3.691 3.713 3.416 3.238 2.742 1.929 1.455
  2009 1.414 1.574 1.597 1.680 1.919 2.262 2.227 2.293 2.258 2.203 2.321 2.295
  2010 2.371 2.323 2.382 2.449 2.499 2.369 2.347 2.344 2.277 2.420 2.550 2.699
  2011 2.785 2.848 3.149 W W 3.392 3.361 3.340 3.284 3.138 3.085 2.982
  2012 3.073 3.258 3.420 3.534 3.392 3.154 3.148 3.356 3.520 3.489 3.339 3.219
  2013 3.176 3.370 3.360 3.216 3.167 3.187 3.281 3.302 3.248 NA NA W
  2014 3.051 3.056 3.186 3.249 W W W W W 2.865 2.654 2.393
  2015 1.944 1.905 2.045 2.098 2.309 2.396 2.349 2.153 1.876 1.779 1.766 1.694
  2016 1.571 1.421 1.488 1.770 1.920 1.959 1.887 1.819 1.843 1.883 1.900 1.976
  2017 2.066 1.997 1.954 2.045 2.040 1.989 1.952 2.025 2.321 2.149 2.195 2.137
  2018 2.223 2.267 2.218 2.378 2.553 2.533 2.502 2.491 2.489 2.475 2.321 2.122
  2019 1.985 1.985 2.170 2.481 2.544 2.429 2.450 2.409 2.319 2.286 2.268 2.272
  2020 2.306 2.198 2.088 1.845 1.814 1.869 1.889 1.883 1.906 1.855 1.829 1.933
  2021 2.109 2.310 2.523 2.521 2.651 W W W W W W W
  2022 W W W


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 6/1/2022
Next Release Date: TBD

Referring Pages: