|
||||||||
![]() |
||||||||
| Oregon Gasoline Midgrade DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.710 | 0.743 | 0.851 | 0.858 | 0.663 | 0.858 | ||||
| 2000's | 1.121 | 1.019 | 0.885 | 1.156 | 1.416 | 1.742 | 2.099 | 2.359 | 2.749 | 1.950 |
| 2010's | 2.404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |