|
||||||||
Florida Gasoline Midgrade DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990's | 0.685 | 0.711 | 0.791 | 0.799 | 0.594 | 0.736 | ||||
2000's | 1.031 | 0.945 | 0.895 | 1.035 | 1.338 | 1.745 | 2.057 | 2.257 | 2.800 | 1.943 |
2010's | 2.278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020's | - |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 6/1/2022 |
Next Release Date: TBD |