|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Gasoline Midgrade DTW Sales Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990's | 0.642 | 0.686 | 0.755 | 0.760 | 0.592 | 0.690 | ||||
| 2000's | 1.010 | 0.917 | 0.875 | 1.019 | 1.307 | 1.726 | 2.050 | 2.274 | 2.738 | 1.896 |
| 2010's | 2.237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020's | - |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/1/2022 |
| Next Release Date: TBD |